SELECT DATEADD(HOUR,-1,DateTimesColumn)
or
select dateadd(HOUR, -8/2 ,'07/01/2018')
| datepart | Abbreviations |
|---|---|
| year | yy, yyyy |
| quarter | qq, q |
| month | mm, m |
| dayofyear | dy, y |
| day | dd, d |
| week | wk, ww |
| weekday | dw |
| hour | hh |
| minute | mi, n |
| second | ss, s |
| millisecond | ms |
| microsecond | mcs |
| nanosecond | ns |
| TZoffset | tz |
| ISO_WEEK | isowk, isoww |
SELECT txt.TEXT AS [SQL Statement], qs.EXECUTION_COUNT [No. Times Executed], qs.LAST_EXECUTION_TIME AS [Last Time Executed], ...